معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.0 | 4 | پزشکی |
Q1 | 1393.6 | 10 | علوم سیاسی |
Q2 | 1393.0 | 7 | تربیت بدنی |
Q2 | 1391.64 | 53 | جغرافیا |
Q2 | 1391.6 | 25 | مدیریت |
Q3 | 1390.93 | 30 | علوم ترویج |
Q2 | 1390.57 | 35 | اقتصاد کشاورزی |
Q3 | 1390.0 | 11 | روانشناسی |
Q3 | 1389.89 | 45 | علوم تربیتی |
Q3 | 1388.83 | 53 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1388.59 | 51 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1388.57 | 106 | اقتصاد |
Q3 | 1388.56 | 9 | فقه و حقوق |
Q3 | 1387.4 | 15 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1386.2 | 10 | علوم انسانی |
Q3 | 1385.56 | 9 | آموزش پزشکی |
Q4 | 1385.25 | 16 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1385.0 | 7 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اشتغال